Il mercato a Amatrice
Amatrice è nel cuore del cratere sismico 2016: la cessione del credito per nuove spese resta attiva e i crediti maturati dalla ricostruzione sono tra i più ricercati del mercato.
Amatrice fa parte del mercato laziale. Vedi anche: compravendita crediti edilizi in Lazio.
Come operiamo a Amatrice
Non serve una sede fisica: la compravendita di crediti edilizi si svolge interamente da remoto. Valutazione gratuita online, due diligence documentale, contratto con firma elettronica e trasferimento del credito tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Un referente dedicato ti segue con telefono, email e WhatsApp, con possibilità di incontro in videoconferenza o presso la sede di Milano.
L'eccezione del cratere sismico a Amatrice
Amatrice rientra tra i comuni dei crateri sismici del 2009 o del 2016: qui la cessione del credito per nuove spese è ancora attiva nel 2026, con percentuali maggiorate. È l'unica finestra italiana in cui si possono cedere crediti da nuovi interventi, e per questo i crediti da cratere quotano tra l'80% e l'88% del nominale, i valori più alti del mercato.
Approfondisci: crateri sismici e cessione del credito: l'unica finestra ancora aperta nel 2026 e la pagina dedicata ai crediti da cratere.
Quotazioni attuali a Amatrice
Le quotazioni sono nazionali e non dipendono dalla città. Fanno eccezione i comuni dei crateri sismici, dove i crediti quotano più in alto.
Quotazioni medie per tipo di credito
aggiornato al agosto 2026| Tipo di credito | Annualità | % del nominale riconosciuta | Sconto per l'acquirente | Note |
|---|---|---|---|---|
| Superbonus 110% | 2023 (esercizio 2022) | 72-75% | 25-28% | — |
| Superbonus 110% | 2024 (esercizio 2023) | 74-77% | 23-26% | — |
| Superbonus 110% | 2025 (esercizio 2024) | 75-78% | 22-25% | — |
| Superbonus crateri sismici | 2025 (esercizio 2024) | 80-84% | 16-20% | — |
| Superbonus crateri sismici | 2026 (esercizio 2025) | 84-88% | 12-16% | — |
| Ecobonus 50-75% | 2024 (esercizio 2023) | 72-75% | 25-28% | — |
| Ecobonus 50-75% | 2025 (esercizio 2024) | 74-76% | 24-26% | — |
| Sismabonus 50-85% | 2024 (esercizio 2023) | 74-77% | 23-26% | — |
| Sismabonus 50-85% | 2025 (esercizio 2024) | 76-78% | 22-24% | — |
| Bonus Facciate 90% | 2023 (esercizio 2022) | 63-66% | 34-37% | — |
| Bonus Facciate 90% | 2024 (esercizio 2023) | 65-68% | 32-35% | — |
| Bonus Ristrutturazione 50% | 2024 (esercizio 2023) | 70-73% | 27-30% | — |
| Bonus Ristrutturazione 50% | 2025 (esercizio 2024) | 72-75% | 25-28% | — |
| Barriere Architettoniche 75% | 2024 (esercizio 2023) | 70-73% | 27-30% | — |
| Barriere Architettoniche 75% | 2025 (esercizio 2024) | 72-74% | 26-28% | — |
Quotazioni indicative rilevate sul mercato secondario italiano. I valori si riferiscono alla percentuale del valore nominale riconosciuta al cedente. Non costituiscono offerta al pubblico né impegno contrattuale: il prezzo effettivo dipende da annualità, volume, documentazione e profilo fiscale del cedente.
Zone servite a Amatrice
Operiamo in tutta Amatrice e provincia. Il processo digitale rende irrilevante la distanza: ogni operazione si gestisce da remoto con gli stessi tempi e le stesse garanzie.