Cosa si può vendere nel 2026
Il 2026 è l'anno della stabilizzazione del mercato secondario. Si vendono i crediti già maturati: Superbonus da sconto in fattura, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, Ristrutturazione e Barriere Architettoniche presenti nei cassetti fiscali di imprese, privati, professionisti e società cessionarie. Non si possono cedere crediti per nuove spese, salvo nei comuni dei crateri sismici 2009 e 2016.
- Crediti già validati e presenti nel cassetto fiscale
- Nessun blocco amministrativo attivo e posizione fiscale regolare
- Documentazione tecnica completa o recuperabile
Quotazioni attuali
Quotazioni medie per tipo di credito
aggiornato al agosto 2026| Tipo di credito | Annualità | % del nominale riconosciuta | Sconto per l'acquirente | Note |
|---|---|---|---|---|
| Superbonus 110% | 2023 (esercizio 2022) | 72-75% | 25-28% | — |
| Superbonus 110% | 2024 (esercizio 2023) | 74-77% | 23-26% | — |
| Superbonus 110% | 2025 (esercizio 2024) | 75-78% | 22-25% | — |
| Superbonus crateri sismici | 2025 (esercizio 2024) | 80-84% | 16-20% | — |
| Superbonus crateri sismici | 2026 (esercizio 2025) | 84-88% | 12-16% | — |
| Ecobonus 50-75% | 2024 (esercizio 2023) | 72-75% | 25-28% | — |
| Ecobonus 50-75% | 2025 (esercizio 2024) | 74-76% | 24-26% | — |
| Sismabonus 50-85% | 2024 (esercizio 2023) | 74-77% | 23-26% | — |
| Sismabonus 50-85% | 2025 (esercizio 2024) | 76-78% | 22-24% | — |
| Bonus Facciate 90% | 2023 (esercizio 2022) | 63-66% | 34-37% | — |
| Bonus Facciate 90% | 2024 (esercizio 2023) | 65-68% | 32-35% | — |
| Bonus Ristrutturazione 50% | 2024 (esercizio 2023) | 70-73% | 27-30% | — |
| Bonus Ristrutturazione 50% | 2025 (esercizio 2024) | 72-75% | 25-28% | — |
| Barriere Architettoniche 75% | 2024 (esercizio 2023) | 70-73% | 27-30% | — |
| Barriere Architettoniche 75% | 2025 (esercizio 2024) | 72-74% | 26-28% | — |
Quotazioni indicative rilevate sul mercato secondario italiano. I valori si riferiscono alla percentuale del valore nominale riconosciuta al cedente. Non costituiscono offerta al pubblico né impegno contrattuale: il prezzo effettivo dipende da annualità, volume, documentazione e profilo fiscale del cedente.
Il processo in 5 fasi
- 1
Valutazione gratuita
Compili il form in 2 minuti: stima indicativa entro 24-48 ore, senza impegno.
- 2
Due diligence documentale
Verifichiamo cassetto fiscale, asseverazioni, visti, SAL e bonifici parlanti.
- 3
Matching con acquirenti qualificati
Presentiamo il credito alla rete di imprese con capienza fiscale e negoziamo il prezzo migliore.
- 4
Contratto con condizione sospensiva
Firmi un contratto che si perfeziona solo al buon esito del trasferimento.
- 5
Trasferimento e pagamento contestuale
Il credito passa all'acquirente e incassi contestualmente, su conto dedicato o escrow.
Tempi reali di incasso
| Importo del credito | Tempo dal primo contatto all'accredito | Note |
|---|---|---|
| Sotto i 100.000 € | 1-3 settimane | Due diligence semplificata |
| 100.000 € - 1 milione | 2-5 settimane | Due diligence completa |
| Sopra il milione | 4-8 settimane | Con Comfort Letter di studio terzo |
Vuoi una guida più ampia sul processo di vendita? Leggi la guida completa alla vendita dei crediti edilizi.